Formations - Bureautique
Pour visualiser l'information sur un cours, appuyez sur son numéro de groupe. Il vous sera alors possible d'ajouter ce cours à votre panier.
| Access 2010, niveau 1 - Introduction aux bases de données |
| Access 2010, niveau 2 - Tables et requêtes |
| Access 2010, niveau 3 - Formulaires et états |
| Excel 2010, niveau 1 - Formules mathématiques et feuille de calcul |
| Excel 2010, niveau 2 - Formules mathématiques avancées, tableaux et graphiques |
| Excel 2010, niveau 3 - Gestion des données/Base de données |
| Excel niveau 1 - Formules mathématiques et feuille de calcul |
| No groupe | Horaire |
| 34066 | Activité confirmée
| 22 sep 2026 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34067 | Activité confirmée
| 5 nov 2026 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34068 | Activité confirmée
| 3 fév 2027 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34069 | Activité confirmée
| 8 avr 2027 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| Excel niveau 2 - Formules mathématiques avancées, tableaux et graphiques |
| No groupe | Horaire |
| 34070 | Activité confirmée
| 7 oct 2026 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34071 | Activité confirmée
| 19 nov 2026 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34072 | Activité confirmée
| 17 fév 2027 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34073 | Activité confirmée
| 22 avr 2027 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| Excel niveau 3 - Gestion des données/Base de données |
| No groupe | Horaire |
| 34074 | | 17 déc 2026 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34075 | | 6 mai 2027 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| No groupe | Horaire |
| 34076 | | 13 oct 2026 | Mar | 13:00 à 16:00 |
|
|
| 34077 | | 12 nov 2026 | Jeu | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34078 | | 25 fév 2027 | Jeu | 13:00 à 16:00 |
|
|
| 34079 | | 11 mai 2027 | Mar | 09:00 à 12:00 |
|
|
| intelligence artificielle |
| L'IA pour optimiser vos techniques de travail Niveau 1 Session 1 |
| No groupe | Horaire |
| 34092 | | 30 sep 2026 | Mer | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34093 | | 25 mai 2027 | Mar | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34097 | | 18 mar 2027 | Jeu | 09:00 à 12:00 |
|
|
| L'IA pour optimiser vos techniques de travail Niveau 1 Session 2 |
| No groupe | Horaire |
| 34094 | | 2 oct 2026 | Ven | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34095 | | 19 mar 2027 | Ven | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34096 | | 26 mai 2027 | Mer | 09:00 à 12:00 |
|
|
| L'IA pour optimiser vos techniques de travail Niveau 1 Session 3 |
| No groupe | Horaire |
| 34098 | | 5 oct 2026 | Lun | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34099 | | 22 mar 2027 | Lun | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34100 | | 27 mai 2027 | Jeu | 09:00 à 12:00 |
|
|
| No groupe | Horaire |
| 34061 | | 15 sep 2026 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34062 | | 22 oct 2026 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34063 | | 26 nov 2026 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34064 | | 19 mai 2027 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34065 | | 9 mar 2027 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| Office - Bureautique (Quatre logiciels / Niveau 1) |
| No groupe | Horaire |
| 34101 | | 29 sep 2026 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34102 | | 17 nov 2026 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34103 | | 18 fév 2027 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34104 | | 13 avr 2027 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| Outlook 2010, niveau 1 - Fonctions de base et intermédaires |
| Outlook 2010, niveau 2 - Fonctions avancées |
| No groupe | Horaire |
| 34105 | | 1er oct 2026 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34106 | | 17 mar 2027 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| No groupe | Horaire |
| 34107 | | 14 avr 2027 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| POWER BI - L'intelligence d'affaire au coeur de vos décisions Niveau 1 |
| No groupe | Horaire |
| 34108 | | 20 oct 2026 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34109 | | 18 nov 2026 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34110 | | 16 mar 2027 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| POWER BI - L'intelligence d'affaire au coeur de vos décisions Niveau2 |
| No groupe | Horaire |
| 34111 | | 30 mar 2027 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| PowerPoint 2010, niveau 1 - Principes de présentation |
| PowerPoint 2010, niveau 2 - Fonctions avancées |
| No groupe | Horaire |
| 34080 | | 8 oct 2026 | Jeu | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34081 | | 12 nov 2026 | Jeu | 13:00 à 16:00 |
|
|
| 34082 | | 25 fév 2027 | Jeu | 09:00 à 12:00 |
|
|
| 34083 | | 11 mai 2027 | Mar | 13:00 à 16:00 |
|
|
| No groupe | Horaire |
| 34112 | | 6 oct 2026 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34113 | | 2 déc 2026 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34114 | | 25 mar 2027 | Jeu | 09:00 à 16:00 |
|
|
| No groupe | Horaire |
| 34115 | | 3 nov 2026 | Mar | 09:00 à 16:00 |
|
|
| 34116 | | 10 mar 2027 | Mer | 09:00 à 16:00 |
|
|
| Word niveau 1 - Fonctions de base |
| Word niveau 2 - Fonctions intermédiaires |
| Word niveau 3 - Fonctions avancées |